会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 23289168.7500 | 75991545.0200 | 22945031.6000 |
交易性金融资产 | 25313330.1000 | 25313330.1000 | 25313330.1000 |
应收票据 | 4025000.0000 | 4025000.0000 | 355000.0000 |
应收账款 | 148078172.2800 | 159159436.9100 | 157593591.8000 |
预付款项 | 13740474.9900 | 15651651.3200 | 15962423.1900 |
其他应收款 | 764664385.1900 | 746116171.7900 | 484255216.6900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 12144700.4900 | 10942278.3800 | 14447508.4500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6557121.2600 | 6391314.8100 | 5225305.1400 |
流动资产合计 | 1424996624.2300 | 1494236037.7700 | 1221186080.1900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 290520000.0000 | 290520000.0000 | 290520000.0000 |
长期股权投资 | 494193943.1300 | 494193943.1300 | 499582871.4000 |
投资性房地产 | 20122611.8100 | 20518653.2800 | 20383198.2700 |
固定资产 | 21920401.4400 | 22805501.3900 | 23300122.5100 |
在建工程 | 125557854.1000 | 128546119.3100 | 127946178.4700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 50403580.6100 | 50947004.8500 | 52062954.0800 |
开发支出 | |||
商誉 | 16616496.0600 | 16616496.0600 | 44392543.0600 |
长期待摊费用 | 6267039.7800 | 6823593.1100 | 7406164.2800 |
递延所得税资产 | 48842172.6600 | 50118181.5600 | 45344113.3700 |
其他非流动资产 | 29940.0000 | 29940.0000 | |
非流动资产合计 | 1099216512.5200 | 1107953882.1300 | 1138325400.2200 |
资产总计 | 2524213136.7500 | 2602189919.9000 | 2359511480.4100 |
短期借款 | 82000000.0000 | 86589027.7800 | 111600000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 6027596.4700 | 8007329.0700 | 8305971.0300 |
应付账款 | 210860708.1400 | 276613087.9700 | 245384333.7700 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 10904296.7800 | 10703327.0100 | 10808156.8900 |
应交税费 | 178253926.5200 | 177455105.7600 | 175919930.6600 |
应付利息 | |||
应付股利 | 6.5900 | 6.5900 | 6.5900 |
其他应付款 | 191465673.8000 | 190595371.8300 | 181804782.6100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10214775.1900 | 9970555.8700 | 21356918.6500 |
其他流动负债 | 42082323.4000 | 46488484.5900 | 51726957.7700 |
流动负债合计 | 745696272.3800 | 818725995.2500 | 822080627.2100 |
长期借款 | 16250000.0000 | 16500000.0000 | 17250000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 453993483.8500 | 453993483.8500 | 34116491.2500 |
递延所得税负债 | 1033826.7200 | 1207036.4500 | 1361033.5300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 474075849.5000 | 474976481.4300 | 55823291.5700 |
负债合计 | 1219772121.8800 | 1293702476.6800 | 877903918.7800 |
实收资本(或股本) | 1058536842.0000 | 1058536842.0000 | 1058536842.0000 |
资本公积 | 680954739.6900 | 680954739.6900 | 680954739.6900 |
盈余公积 | 149519070.6700 | 149519070.6700 | 149519070.6700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -550717056.1400 | -547915043.3100 | -381786561.8300 |
少数股东权益 | 94649239.3300 | 95893654.8500 | 98330584.1000 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1209791775.5400 | 1212593788.3700 | 1383276977.5300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1304441014.8700 | 1308487443.2200 | 1481607561.6300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2524213136.7500 | 2602189919.9000 | 2359511480.4100 |
备注 |
甲亢吃什么盐好 | 假冒警察什么罪怎么判 | 膝盖不舒服挂什么科 | 跳蛋什么意思 | 腹部胀疼是什么原因 |
规整是什么意思 | 阑尾炎做什么检查 | 吃什么对肺好 | 疱疹性咽峡炎是什么引起的 | 6.30什么星座 |
主理人是什么意思 | 三级护理是什么意思 | 血小板异常是什么原因 | 半夜胃反酸水是什么原因 | 白痰多是什么原因 |
花胶是鱼的什么部位 | 脑供血不足吃什么中成药好 | 五爷是什么菩萨 | 有两把刷子是什么意思 | 珍珠翡翠白玉汤是什么 |
睡觉起来嘴巴苦是什么原因hcv9jop4ns1r.cn | 东北有什么好玩的景点hcv9jop0ns6r.cn | 夜间睡觉出汗是什么原因hcv8jop6ns6r.cn | 为什么女的会流水怎么回事hcv8jop1ns8r.cn | 今年30岁属什么生肖fenrenren.com |
3.4是什么星座hcv9jop1ns3r.cn | 喝酒不能吃什么水果hcv7jop9ns8r.cn | 九条鱼代表什么意思hcv7jop9ns9r.cn | 14岁可以做什么工作hcv8jop2ns6r.cn | 口干是什么原因呢hcv7jop6ns1r.cn |
什么的形象hcv8jop6ns8r.cn | 检查胰腺做什么检查hcv7jop9ns6r.cn | 家里为什么突然有床虱hcv8jop3ns4r.cn | 七一是什么节hcv9jop0ns0r.cn | hr是什么hcv8jop3ns3r.cn |
杏仁有什么作用和功效hcv9jop0ns2r.cn | 12月3号是什么星座hcv9jop2ns7r.cn | 吃什么头发长得快hcv9jop4ns5r.cn | 什么是元素sanhestory.com | 皇协军是什么意思hcv8jop7ns7r.cn |